臺灣地區玉米進口量
單位:重量(公噸)
進口國家 | 散裝玉米 | 貨櫃玉米 | 進口玉米總量 | 行情圖 |
美國 | - | 39,916 | 39,916 |  |
巴西 | 170,836 | - | 170,836 |  |
阿根廷 | - | 72 | 72 |  |
印度 | - | 2,658 | 2,658 |  |
黑海地區玉米 | - | - | - |  |
南非 | 34,559 | - | 34,559 |  |
其他 | - | 1,034 | 1,034 |  |
全月總計 | 205,395 | 43,680 | 249,075 |  |
全年總計 | 524,078 | 106,700 | 630,778 |  |
臺灣地區黃豆進口量
單位:重量(公噸)
進口國家 | 散裝黃豆 | 貨櫃黃豆 | 進口黃豆總量 | 行情圖 |
美國 | 20,813 | 99,716 | 120,529 |  |
巴西 | - | - | - |  |
阿根廷 | - | - | - |  |
其他 | - | 4,093 | 4,093 |  |
全月總計 | 20,813 | 103,809 | 124,622 |  |
全年總計 | 227,510 | 257,524 | 485,034 |  |
美國肉豬屠體價格
單位:價格(美元/百磅)
產地國家 | 價格 | 行情圖 |
美國 | 105.31 |  |
美國肉雞屠體價格
單位:價格(美分/磅)
產地國家 | 價格 | 行情圖 |
美國 | 140.58 |  |
|